- Capital - Mexico City
- Population - 103,263,388
- Country Website - Link
- GDP - $1.149 Trillion
- GDP Per Capita - $11,249
The following table is a comprehensive list of all industrial real estate available in the Understand Mexico Real Estate database. By selecting a state you can limit the list of buildings to a single state.
| City | Developer | Building Size | |
|---|---|---|---|
| View Building | Tijuana | ProLogis | 31950 sq ft |
| View Building | Ensenada | Maquila Properties, Inc | 48000 sq ft |
| View Building | Mexicali | Maquila Properties, Inc | 73168 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 26161 sq ft |
| View Building | Tijuana | Verde Corporate Realty Services | 229061 sq ft |
| View Building | Tecate | Maquila Properties, Inc | 52000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 200813 sq ft |
| View Building | Ensenada | Maquila Properties, Inc | 17000 sq ft |
| View Building | Tijuana | Verde Corporate Realty Services | 229061 sq ft |
| View Building | Tijuana | Maquila Properties, Inc | 22500 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 177000 sq ft |
| View Building | Tijuana | Maquila Properties, Inc | 280000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 319200 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 83618 sq ft |
| View Building | Ensenada | Maquila Properties, Inc | 25000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 195978 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 96000 sq ft |
| View Building | Ensenada | Grupo Onni | 100000 sq ft |
| View Building | Tijuana | Maquila Properties, Inc | 130000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 21571 sq ft |
| View Building | Mexicali | Maquila Properties, Inc | 90974 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 78678 sq ft |
| View Building | Chihuahua | Verde Corporate Realty Services | 165851 sq ft |
| View Building | Chihuahua | Verde Corporate Realty Services | 100651 sq ft |
| View Building | Chihuahua | Verde Corporate Realty Services | 35156 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | Verde Corporate Realty Services | 181133 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | Intermex | 56016 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 125216 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | Verde Corporate Realty Services | 150993 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 86000 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 86000 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 110685 sq ft |
| View Building | Ciudad Acuna | Amistad Industrial Developers | 112102 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 110685 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 78678 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | Verde Corporate Realty Services | 181133 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | Intermex | 56016 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 125216 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | Verde Corporate Realty Services | 150993 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 86000 sq ft |
| View Building | Ciudad Juarez | ProLogis | 86000 sq ft |
| View Building | Ciudad Acuna | Amistad Industrial Developers | 112102 sq ft |
| View Building | Saltillo | Amistad Industrial Developers | 145130 sq ft |
| View Building | Piedras Negras | Amistad Industrial Developers | 25984 sq ft |
| View Building | Saltillo | Amistad Industrial Developers | 115154 sq ft |
| View Building | Cuautitlan | Finsa | 81250 sq ft |
| View Building | Cuautitlan | ProLogis | 108500 sq ft |
| View Building | Ensenada | Maquila Properties, Inc | 48000 sq ft |
| View Building | Ensenada | Maquila Properties, Inc | 17000 sq ft |
| View Building | Ensenada | Maquila Properties, Inc | 25000 sq ft |
| View Building | Ensenada | Grupo Onni | 100000 sq ft |
| View Building | Guadalajara | ProLogis | 224388 sq ft |
| View Building | Guadalajara | ProLogis | 113075 sq ft |
| View Building | Guadalajara | ProLogis | 159424 sq ft |
| View Building | Guadalajara | ProLogis | 224388 sq ft |
| View Building | Guadalajara | ProLogis | 113075 sq ft |
| View Building | Guadalajara | ProLogis | 159424 sq ft |
| View Building | Matamoros - Tamaulipas | Finsa | 50000 sq ft |
| View Building | Mexicali | Maquila Properties, Inc | 90974 sq ft |
| View Building | Mexicali | Maquila Properties, Inc | 73168 sq ft |
| View Building | Cuautitlan | Finsa | 81250 sq ft |
| View Building | Mexico City | Finsa | 16146 sq ft |
| View Building | Cuautitlan | ProLogis | 108500 sq ft |
| View Building | Mexico City | ProLogis | 450009 sq ft |
| View Building | Mexico City | ProLogis | 251875 sq ft |
| View Building | Mexico City | ProLogis | 142600 sq ft |
| View Building | Toluca | Vesta | 618930 sq ft |
| View Building | Toluca | Vesta | 151609 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 127500 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 188736 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 213593 sq ft |
| View Building | Monterrey | Finsa | 111250 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 295990 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 178249 sq ft |
| View Building | Monterrey | Verde Corporate Realty Services | 120994 sq ft |
| View Building | Nuevo Laredo | Finsa | 90000 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 127500 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 188736 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 213593 sq ft |
| View Building | Monterrey | Finsa | 111250 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 295990 sq ft |
| View Building | Monterrey | ProLogis | 178249 sq ft |
| View Building | Monterrey | Verde Corporate Realty Services | 120994 sq ft |
| View Building | Piedras Negras | Amistad Industrial Developers | 25984 sq ft |
| View Building | Santiago | Vesta | 146884 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 94500 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 150993 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 80380 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 139689 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 104232 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 125876 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 106206 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 137660 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 181133 sq ft |
| View Building | Saltillo | Amistad Industrial Developers | 115154 sq ft |
| View Building | Saltillo | Amistad Industrial Developers | 145130 sq ft |
| View Building | San Luis Potosí | Vesta | 114647 sq ft |
| View Building | San Luis Potosí | Vesta | 154028 sq ft |
| View Building | Santiago | Vesta | 146884 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 94500 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 150993 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 80380 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 139689 sq ft |
| View Building | Matamoros - Tamaulipas | Finsa | 50000 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 104232 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 125876 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 106206 sq ft |
| View Building | Nuevo Laredo | Finsa | 90000 sq ft |
| View Building | Reynosa | ProLogis | 137660 sq ft |
| View Building | Reynosa | Verde Corporate Realty Services | 181133 sq ft |
| View Building | Tecate | Maquila Properties, Inc | 52000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 31950 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 26161 sq ft |
| View Building | Tijuana | Verde Corporate Realty Services | 229061 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 200813 sq ft |
| View Building | Tijuana | Verde Corporate Realty Services | 229061 sq ft |
| View Building | Tijuana | Maquila Properties, Inc | 22500 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 177000 sq ft |
| View Building | Tijuana | Maquila Properties, Inc | 280000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 319200 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 83618 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 195978 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 96000 sq ft |
| View Building | Tijuana | Maquila Properties, Inc | 130000 sq ft |
| View Building | Tijuana | ProLogis | 21571 sq ft |
| View Building | Toluca | Vesta | 618930 sq ft |
| View Building | Toluca | Vesta | 151609 sq ft |
© 2007 UnderstandMexico - Privacy Policy - Content